HEINDRICK SO

Electrical Engineer – Medical Devices

Bay Area Home Sales Activity August 2008

By Heindrick • Sep 24th, 2008 • Category: Archived

Bay Area Home Sale Activity August 2008

Reporting resale single family residences and condos as well as new homes
* % Change is from the same month last year
Price per Square Foot data is for single family resales only
Due to size, PDF printout is available here: Bay Area Home Sales Activity August 2008
Community Zip Sales % Chg Median Price % Chg High Price $/SqFt % Chg
Alameda County
Alameda 94501 35 -37.5% $600,000 -15.2% $1,285,000 $446 -4.8%
Alameda 94502 11 -52.2% $545,000 -6.0% $865,000 $365 -14.6%
Albany 94706 13 -18.8% $575,000 -6.1% $860,000 $522 -13.1%
Berkeley 94702 8 -20.0% $617,000 4.2% $810,000 $565 25.8%
Berkeley 94703 13 -18.8% $517,000 -17.3% $758,000 $381 -27.1%
Berkeley 94704 3 200.0% $449,000 n/a $760,000 $317 n/a
Berkeley 94705 6 -45.5% $1,037,500 10.1% $1,889,000 $473 -23.8%
Berkeley 94707 7 -36.4% $872,000 1.1% $1,175,000 $528 -6.1%
Berkeley 94708 20 53.8% $805,500 -4.1% $1,400,000 $484 -12.8%
Berkeley 94709 5 -50.0% $550,000 17.0% $764,500 $639 n/a
Berkeley 94710 2 -50.0% $409,000 -27.0% $478,000 $333 -38.2%
Castro Valley 94546 50 47.1% $440,000 -19.6% $852,000 $327 -19.6%
Castro Valley 94552 9 -43.8% $650,000 -13.0% $775,000 $291 -20.8%
Dublin 94568 84 47.4% $512,000 -17.4% $1,100,000 $310 -26.3%
Emeryville 94608 38 15.2% $346,250 -19.3% $740,000 $191 -48.1%
Fremont 94536 62 -23.5% $425,000 -34.1% $810,000 $354 -15.8%
Fremont 94538 44 -8.3% $480,000 -20.0% $855,000 $359 -17.3%
Fremont 94539 36 -33.3% $867,500 -8.0% $2,300,000 $448 -12.7%
Fremont 94555 32 -20.0% $577,500 -10.9% $886,000 $387 -15.6%
Hayward 94541 63 173.9% $305,500 -34.3% $650,000 $244 -24.8%
Hayward 94542 21 50.0% $498,000 -18.4% $1,025,000 $263 -35.6%
Hayward 94544 75 78.6% $285,000 -31.0% $670,000 $253 -38.7%
Hayward 94545 39 69.6% $314,500 -41.2% $680,000 $271 -36.2%
Livermore 94550 52 -13.3% $492,500 -25.4% $1,175,000 $300 -16.0%
Livermore 94551 61 48.8% $432,750 -21.3% $735,000 $301 -17.9%
Newark 94560 36 12.5% $439,750 -23.5% $848,000 $305 -25.3%
Oakland 94601 19 0.0% $229,000 -45.2% $725,000 $181 -43.9%
Oakland 94602 28 -20.0% $517,250 -22.8% $1,375,000 $377 -12.1%
Oakland 94603 31 19.2% $156,000 -55.4% $372,000 $158 -50.1%
Oakland 94605 51 10.9% $256,227 -47.4% $950,000 $157 -59.2%
Oakland 94606 5 66.7% $280,000 -26.4% $515,000 $218 -49.1%
Oakland 94607 10 -41.2% $312,000 -34.3% $437,000 $196 -23.5%
Oakland 94609 11 -15.4% $370,000 -34.5% $540,000 $251 -42.1%
Oakland 94610 14 -51.7% $686,750 -18.6% $1,225,000 $445 -0.4%
Oakland 94612 1 -83.3% $280,000 -39.8% $280,000 n/a n/a
Oakland 94618 13 -55.2% $1,055,750 19.3% $1,875,000 $544 -1.7%
Oakland 94619 29 7.4% $504,000 -8.4% $870,000 $283 -32.2%
Oakland 94621 36 100.0% $134,000 -53.8% $290,000 $122 -63.1%
Piedmont 94611 41 -8.9% $800,000 -1.2% $1,775,000 $483 0.4%
Pleasanton 94566 38 -35.6% $810,000 -8.5% $2,150,000 $396 -9.3%
Pleasanton 94588 35 12.9% $650,000 -12.8% $2,250,000 $388 -9.0%
San Leandro 94577 54 54.3% $361,000 -28.5% $820,000 $291 -22.7%
San Leandro 94578 38 81.0% $290,000 -22.3% $519,000 $262 -35.5%
San Leandro 94579 16 45.5% $394,000 -16.2% $750,000 $270 -36.9%
San Lorenzo 94580 27 42.1% $338,000 -31.9% $400,000 $252 -42.1%
Union City 94587 82 17.1% $430,000 -33.8% $980,000 $288 -25.4%
Contra Costa County
Alamo 94507 12 -45.5% $1,298,500 -18.2% $2,289,500 $476 -7.5%
Antioch 94509 125 115.5% $171,500 -47.2% $545,000 $131 -48.6%
Antioch 94531 132 277.1% $280,000 -39.7% $540,000 $132 -38.5%
Brentwood 94513 136 97.1% $365,000 -29.1% $805,000 $150 -36.5%
Byron 94514 1 -96.6% $140,000 -73.8% $140,000 $118 -50.8%
Clayton 94517 14 -17.6% $600,000 -5.5% $950,000 $296 -18.1%
Concord 94518 31 55.0% $395,000 -27.5% $749,000 $260 -24.6%
Concord 94519 23 35.3% $312,500 -32.1% $481,000 $227 -38.3%
Concord 94520 61 205.0% $226,000 -32.5% $1,542,000 $203 -40.6%
Concord 94521 47 9.3% $374,000 -32.3% $835,000 $255 -25.5%
Danville 94506 32 -57.3% $990,000 -2.2% $1,880,000 $364 -11.5%
Danville 94526 40 -13.0% $815,000 -8.5% $1,900,000 $416 -11.3%
Diablo 94528 1 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
El Cerrito 94530 28 21.7% $512,000 -20.6% $845,000 $419 -12.5%
El Sobrante 94803 26 100.0% $332,500 -34.2% $799,000 $232 -32.9%
Hercules 94547 41 70.8% $360,000 -38.1% $670,000 $228 -23.9%
Lafayette 94549 23 -45.2% $1,205,000 -0.6% $3,200,000 $473 -7.0%
Martinez 94553 53 0.0% $377,000 -25.3% $1,850,000 $274 -22.4%
Moraga 94556 15 -31.8% $775,000 -23.1% $1,400,000 $496 -14.5%
Oakley 94561 104 82.5% $265,000 -44.7% $559,000 $136 -47.2%
Orinda 94563 17 -5.6% $1,190,000 25.3% $1,830,000 $530 -4.9%
Pinole 94564 24 84.6% $294,500 -41.7% $775,000 $230 -39.9%
Pittsburg 94565 170 233.3% $225,000 -44.6% $540,000 $142 -49.5%
Pleasant Hill 94523 34 -15.0% $427,500 -27.0% $825,000 $323 -18.0%
Richmond 94801 44 131.6% $171,000 -61.1% $1,369,000 $102 -74.1%
Richmond 94804 51 15.9% $167,250 -61.9% $783,000 $148 -63.0%
Richmond 94805 27 68.8% $260,000 -39.2% $475,000 $207 -41.6%
Rodeo 94572 12 300.0% $313,500 -17.6% $460,000 $214 -16.1%
San Pablo 94806 92 187.5% $203,000 -53.5% $650,000 $185 -45.1%
San Ramon 94582 79 -22.5% $806,000 -7.8% $1,575,000 $350 -11.2%
San Ramon 94583 55 12.2% $560,000 -25.2% $1,600,000 $356 -7.8%
Walnut Creek 94595 20 -35.5% $465,000 -11.4% $1,260,000 $492 0.7%
Walnut Creek 94596 23 -8.0% $730,000 14.5% $1,675,000 $415 -15.7%
Walnut Creek 94597 28 0.0% $550,000 -15.1% $1,050,000 $393 -16.3%
Walnut Creek 94598 27 17.4% $760,000 -8.4% $1,163,000 $376 -10.8%
Marin County
Belvedere Tiburon 94920 16 -27.3% $1,100,000 -25.8% $5,975,000 $576 -27.0%
Corte Madera 94925 12 20.0% $715,000 -29.8% $2,100,000 $628 5.2%
Fairfax 94930 9 12.5% $742,500 -5.9% $2,150,000 $594 6.0%
Greenbrae 94904 12 -40.0% $1,107,500 -5.7% $2,300,000 $620 -14.4%
Inverness 94937 1 -50.0% $865,000 7.9% $865,000 $398 -43.2%
Larkspur 94939 8 166.7% $1,297,500 44.3% $1,745,500 $807 33.6%
Mill Valley 94941 28 -26.3% $1,001,500 -1.1% $3,350,000 $663 -8.1%
Novato 94945 25 25.0% $492,000 -38.5% $1,195,000 $319 -21.6%
Novato 94947 33 65.0% $350,000 -51.3% $1,100,000 $315 -30.1%
Novato 94949 18 63.6% $620,000 -26.0% $1,230,000 $369 -19.0%
Ross 94957 4 100.0% $2,853,000 86.0% $2,900,000 $1,038 45.2%
San Anselmo 94960 9 -59.1% $1,269,000 37.9% $1,945,000 $670 21.6%
San Rafael 94901 27 12.5% $569,500 -29.8% $1,700,000 $520 9.8%
San Rafael 94903 28 -6.7% $530,000 -24.2% $1,250,000 $399 -15.4%
Sausalito 94965 5 -70.6% $1,145,000 -5.4% $6,250,000 $708 2.7%
Stinson Beach 94970 4 -33.3% $1,650,000 44.7% $2,225,000 $709 -29.0%
Napa County
American Canyon 94503 32 128.6% $403,000 -32.8% $696,500 $200 -34.7%
Calistoga 94515 4 100.0% $479,500 -23.0% $870,000 $315 -42.5%
Napa 94558 44 2.3% $485,000 -21.1% $975,000 $297 -22.8%
Napa 94559 27 8.0% $435,000 -4.4% $1,237,500 $321 -22.5%
Saint Helena 94574 8 33.3% $1,246,250 62.3% $2,150,000 $846 38.7%
Yountville 94599 5 25.0% $405,000 -62.8% $950,000 $453 -21.0%
San Francisco County
San Francisco 94102 15 66.7% $649,000 11.9% $1,003,000 n/a n/a
San Francisco 94103 20 11.1% $675,000 7.1% $2,200,000 $766 n/a
San Francisco 94105 49 206.3% $572,000 -8.3% $1,649,000 n/a n/a
San Francisco 94107 36 -64.7% $724,000 -5.9% $1,325,000 $568 -38.9%
San Francisco 94108 6 0.0% $681,500 -23.0% $1,373,000 n/a n/a
San Francisco 94109 24 -7.7% $632,500 -8.7% $4,600,000 $1,804 65.9%
San Francisco 94110 28 -22.2% $749,000 -4.1% $2,250,000 $665 -16.4%
San Francisco 94111 1 -95.2% $665,000 -20.7% $665,000 n/a n/a
San Francisco 94112 34 -22.7% $592,000 -8.1% $980,000 $496 -13.0%
San Francisco 94114 21 -27.6% $1,150,000 8.2% $4,300,000 $937 -6.0%
San Francisco 94115 15 7.1% $910,000 11.3% $1,775,000 $985 39.6%
San Francisco 94116 27 -25.0% $752,000 -16.0% $1,860,000 $547 -16.0%
San Francisco 94117 15 -16.7% $970,000 -1.8% $2,200,000 $714 -19.8%
San Francisco 94118 14 -33.3% $850,000 -26.1% $7,875,000 $938 32.9%
San Francisco 94121 11 -35.3% $860,000 -10.4% $1,998,000 $556 -13.9%
San Francisco 94122 26 -7.1% $845,500 1.0% $1,332,000 $586 4.6%
San Francisco 94123 16 33.3% $1,530,000 0.3% $4,000,000 $1,148 -13.9%
San Francisco 94124 15 -44.4% $450,000 0.0% $610,000 $275 -39.7%
San Francisco 94127 18 -18.2% $930,000 -2.1% $1,450,000 $620 -21.4%
San Francisco 94131 28 -17.6% $839,000 -11.8% $2,000,000 $765 -7.4%
San Francisco 94132 14 -39.1% $685,000 -6.2% $1,193,400 $485 -18.9%
San Francisco 94133 8 14.3% $892,000 -9.6% $3,775,000 $1,023 n/a
San Francisco 94134 16 -60.0% $567,500 -0.8% $4,164,000 $498 6.0%
San Mateo County
Atherton 94027 3 -25.0% n/a n/a n/a n/a n/a
Belmont 94002 21 -30.0% $914,000 -1.7% $1,499,000 $526 -13.9%
Brisbane 94005 2 -50.0% $664,500 -13.4% $860,000 $535 33.1%
Burlingame 94010 35 -16.7% $1,210,000 -19.6% $5,900,000 $775 -0.7%
Daly City 94014 40 90.5% $512,500 -22.3% $900,000 $393 -20.2%
Daly City 94015 36 -21.7% $545,000 -20.4% $700,000 $430 -24.1%
Half Moon Bay 94018 3 0.0% $650,000 -36.0% $700,000 $263 -34.5%
Half Moon Bay 94019 15 25.0% $615,000 -9.6% $1,480,000 $467 3.6%
Menlo Park 94025 31 -43.6% $890,000 19.0% $1,950,000 $616 -11.1%
Menlo Park 94028 2 -60.0% n/a n/a n/a n/a n/a
Millbrae 94030 24 -7.7% $840,000 -13.8% $1,758,000 $519 -16.3%
Montara 94037 1 -80.0% $2,600,000 164.0% $2,600,000 $1,017 162.0%
Moss Beach 94038 2 100.0% $577,500 -23.5% $650,000 $370 16.2%
Pacifica 94044 32 6.7% $550,000 -23.2% $1,105,000 $396 -30.3%
Palo Alto 94303 38 -9.5% $338,500 -53.3% $1,750,000 $278 -57.9%
Redwood City 94061 30 -28.6% $750,000 -0.8% $1,500,000 $561 -16.1%
Redwood City 94063 15 7.1% $425,000 -32.1% $683,000 $479 -11.3%
Redwood City 94065 17 -29.2% $745,000 2.2% $1,400,000 $545 -6.5%
San Bruno 94066 44 100.0% $569,000 -18.4% $975,000 $456 -12.4%
San Carlos 94070 46 12.2% $900,000 -15.1% $1,695,000 $629 -3.4%
San Mateo 94401 32 10.3% $544,500 -19.2% $944,000 $497 -20.0%
San Mateo 94402 22 -40.5% $900,000 -27.4% $1,962,500 $637 -5.6%
San Mateo 94403 34 -24.4% $765,000 -2.5% $1,325,000 $575 -8.0%
San Mateo 94404 28 -40.4% $767,500 4.5% $1,472,000 $474 -6.3%
South San Francisco 94080 50 35.1% $510,000 -25.8% $1,045,000 $442 -15.5%
Woodside 94062 19 -38.7% $1,125,000 -9.2% $2,380,000 $605 -5.0%
Santa Clara County
Campbell 95008 37 -41.3% $635,000 -9.4% $2,250,000 $450 -14.3%
Cupertino 95014 50 -18.0% $1,153,000 5.5% $2,180,000 $661 -3.3%
Gilroy 95020 58 9.4% $397,500 -37.4% $1,075,000 $242 -31.4%
Los Altos 94022 20 -9.1% $2,042,500 9.8% $3,350,000 $716 -12.3%
Los Altos 94024 18 -28.0% $1,810,000 2.5% $3,200,000 $822 9.3%
Los Gatos 95030 11 -50.0% $2,171,000 25.8% $5,400,000 $803 -8.2%
Los Gatos 95032 27 -3.6% $1,010,000 -19.5% $2,891,000 $648 -0.2%
Los Gatos 95033 5 -16.7% $409,750 -52.8% $1,578,500 $278 -49.1%
Milpitas 95035 68 21.4% $565,000 -9.7% $1,060,000 $362 -9.7%
Morgan Hill 95037 51 8.5% $622,500 -20.7% $1,480,000 $298 -25.2%
Mountain View 94040 20 -33.3% $1,051,000 -0.4% $2,125,000 $697 -8.4%
Mountain View 94041 18 100.0% $969,000 32.7% $1,175,000 $703 -20.3%
Mountain View 94043 33 -43.1% $691,000 -1.3% $960,000 $479 -25.7%
Palo Alto 94301 6 -68.4% $1,197,500 -4.2% $2,247,000 $401 -64.8%
Palo Alto 94306 21 -4.5% $822,500 -26.6% $2,325,000 $827 -2.7%
San Jose 95110 15 114.3% $317,500 -18.0% $478,000 $355 -23.8%
San Jose 95111 58 81.3% $345,000 -40.5% $575,000 $302 -30.4%
San Jose 95112 33 3.1% $430,000 -19.8% $1,275,000 $337 -31.6%
San Jose 95116 40 14.3% $345,000 -46.9% $597,500 $306 -16.6%
San Jose 95117 6 -62.5% $527,500 -28.4% $675,000 $387 -27.2%
San Jose 95118 35 -7.9% $550,500 -20.3% $912,500 $418 -13.2%
San Jose 95119 13 62.5% $607,500 -2.3% $775,000 $363 -17.2%
San Jose 95120 36 -16.3% $990,000 -1.5% $2,300,000 $469 2.4%
San Jose 95121 41 70.8% $430,000 -25.2% $1,070,000 $310 -26.4%
San Jose 95122 45 95.7% $345,000 -40.5% $840,000 $281 -41.5%
San Jose 95123 63 0.0% $510,000 -16.7% $940,000 $359 -17.7%
San Jose 95124 59 18.0% $699,550 -5.7% $2,625,000 $460 -9.5%
San Jose 95125 49 -18.3% $675,000 -15.5% $1,757,000 $486 -4.4%
San Jose 95126 27 -25.0% $498,500 -8.9% $817,000 $328 -28.3%
San Jose 95127 55 31.0% $379,500 -40.9% $906,000 $302 -30.9%
San Jose 95128 18 -5.3% $523,000 -20.9% $840,000 $387 -23.2%
San Jose 95129 42 -6.7% $825,000 -1.8% $2,775,000 $597 -6.7%
San Jose 95130 6 -70.0% $770,000 -4.9% $825,000 $497 -10.8%
San Jose 95131 30 -45.5% $402,500 -36.1% $1,833,000 $400 1.0%
San Jose 95132 28 -44.0% $560,000 -16.9% $750,000 $361 -18.7%
San Jose 95133 20 25.0% $416,000 -25.7% $750,000 $330 -25.4%
San Jose 95134 6 -60.0% $554,000 -8.0% $593,000 n/a n/a
San Jose 95135 31 6.9% $705,000 1.0% $1,160,000 $352 -25.8%
San Jose 95136 30 -44.4% $497,500 -23.3% $800,000 $313 -22.4%
San Jose 95138 17 -51.4% $530,000 -43.7% $2,310,000 $372 -16.4%
San Jose 95139 9 28.6% $550,000 -24.7% $685,000 $328 -20.6%
San Jose 95148 59 59.5% $510,000 -25.6% $1,240,000 $314 -33.5%
San Martin 95046 2 0.0% $2,200,000 300.0% $2,200,000 n/a n/a
Santa Clara 95050 20 -39.4% $592,000 0.9% $1,397,500 $467 9.6%
Santa Clara 95051 49 -19.7% $555,000 -10.9% $1,057,000 $486 -5.0%
Santa Clara 95054 18 -33.3% $672,500 -10.9% $1,330,000 $421 -17.3%
Saratoga 95070 33 -31.3% $1,153,750 -28.8% $2,280,000 $620 -11.0%
Sunnyvale 94085 17 21.4% $503,000 -8.4% $650,000 $428 -18.6%
Sunnyvale 94086 22 -45.0% $610,000 -22.4% $1,280,000 $572 4.2%
Sunnyvale 94087 35 -45.3% $1,012,500 9.8% $1,850,000 $610 2.6%
Sunnyvale 94089 28 250.0% $650,000 -8.1% $840,000 $372 -32.0%
Solano County
Benicia 94510 25 -43.2% $360,000 -28.0% $735,000 $247 -18.0%
Dixon 95620 29 123.1% $295,000 -24.8% $505,000 $178 -26.6%
Fairfield 94533 100 112.8% $190,000 -47.4% $470,000 $138 -46.7%
Fairfield 94534 73 92.1% $350,000 -38.7% $1,530,000 $180 -29.4%
Rio Vista 94571 12 -40.0% $291,250 -2.4% $410,500 $180 -25.2%
Suisun City 94585 58 141.7% $229,000 -42.0% $407,000 $148 -39.3%
Vacaville 95687 87 74.0% $295,000 -23.4% $556,500 $168 -30.0%
Vacaville 95688 46 43.8% $350,000 -39.2% $1,530,000 $197 -25.5%
Vallejo 94589 44 76.0% $190,250 -44.6% $469,600 $146 -45.1%
Vallejo 94590 37 8.8% $155,000 -58.1% $480,000 $143 -54.4%
Vallejo 94591 73 35.2% $287,500 -36.8% $570,000 $170 -41.3%
Vallejo 94592 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Sonoma County
Bodega Bay 94923 5 -16.7% $739,500 41.4% $1,450,000 $369 -20.6%
Cloverdale 95425 8 -38.5% $394,000 -16.2% $1,550,000 $192 -38.8%
Cotati 94931 5 -44.4% $630,000 61.7% $685,000 $284 -48.0%
Forestville 95436 2 -80.0% $130,000 -73.2% $160,000 $183 -48.0%
Glen Ellen 95442 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Guerneville 95446 9 -30.8% $330,000 -11.8% $437,000 $354 5.2%
Healdsburg 95448 9 -60.9% $408,500 -22.1% $1,000,000 $296 -14.1%
Penngrove 94951 2 0.0% $620,500 -9.8% $620,500 $295 -48.7%
Petaluma 94952 19 -45.7% $485,000 -26.4% $2,100,000 $286 -26.9%
Petaluma 94954 38 40.7% $410,000 -26.5% $1,035,000 $267 -19.7%
Rohnert Park 94928 59 25.5% $295,000 -26.2% $593,000 $228 -18.4%
Santa Rosa 95401 36 89.5% $252,500 -42.6% $700,000 $214 -31.2%
Santa Rosa 95403 48 17.1% $315,000 -30.0% $985,000 $236 -16.1%
Santa Rosa 95404 27 -35.7% $355,000 -37.2% $1,235,000 $226 -32.8%
Santa Rosa 95405 26 23.8% $365,100 -23.8% $1,000,000 $296 -18.7%
Santa Rosa 95407 57 78.1% $285,000 -28.6% $645,500 $187 -38.3%
Santa Rosa 95409 35 0.0% $450,000 -14.5% $810,000 $285 -12.7%
Sebastopol 95472 20 -35.5% $504,000 -25.8% $975,000 $369 -9.1%
Sonoma 95476 39 21.9% $515,000 -14.8% $1,317,000 $343 -14.2%
The Sea Ranch 95497 3 200.0% $750,000 7.3% $775,000 $436 14.4%
Windsor 95492 59 43.9% $392,500 -26.6% $1,400,000 $237 -25.5%
Tagged as:

Heindrick is is an electrical engineer in the medical device industry.
Send Heindrick a Message | All posts by Heindrick

Leave a Reply